| CÓD | DESCRIÇÃO | L | EAN |
| 1067 | Caçarola alumínio fundido vermelha alça mad. c/ t. v. Nº16 | 1,3 lts | 7896943324623 |
| 1071 | Caçarola alumínio fundido vermelha alça mad. c/ t. v. Nº18 | 1,8 lts | 7896943324630 |
| 1118 | Caçarola alumínio fundido vermelha alça mad. c/ t. v. Nº20 | 2,4 lts | 7896943324647 |
| 1124 | Caçarola alumínio fundido vermelha alça mad. c/ t. v. Nº22 | 3,2 lts | 7896943324654 |
| 1125 | Caçarola alumínio fundido vermelha alça mad. c/ t. v. Nº24 | 4,2 lts | 7896943324661 |
| 1131 | Caçarola alumínio fundido vermelha alça mad. c/ t. v. Nº26 | 5,3 lts | 7896943324678 |
| 1134 | Caçarola alumínio fundido vermelha alça mad. c/ t. v. Nº28 | 6,8 lts | 7896943324685 |
| 1139 | Caçarola alumínio fundido vermelha alça mad. c/ t. v. Nº32 | 10,6 lts | 7896943324692 |
