| CÓD | DESCRIÇÃO | L | EAN |
| 1345 | Caçarola alumínio fundido alça madeira c/ t. v. Nº16 | 1,3 lts | 7896943326351 |
| 1346 | Caçarola alumínio fundido alça madeira c/ t. v. Nº18 | 1,8 lts | 7896943326368 |
| 1347 | Caçarola alumínio fundido alça madeira c/ t. v. Nº20 | 2,4 lts | 7896943326375 |
| 1348 | Caçarola alumínio fundido alça madeira c/ t. v. Nº22 | 3 lts | 7896943326382 |
| 1349 | Caçarola alumínio fundido alça madeira c/ t. v. Nº24 | 3,9 lts | 7896943326399 |
| 1350 | Caçarola alumínio fundido alça madeira c/ t. v. Nº26 | 4,7 lts | 7896943326405 |
