| CÓD | DESCRIÇÃO | L | EAN |
| 1645 | Forma p/ pudim banho maria vermelha c/ tpa.vidro | 5 lts | 7896943308968 |
| 1646 | Forma p/ pudim banho maria azul c/ tpa.vidro | 5 lts | 7896943308975 |
| 1644 | Forma p/ pudim banho maria lilás c/ tpa.vidro | 5 lts | 7896943308951 |
| 1642 | Forma p/ pudim banho maria craqueada c/ tpa.vidro | 5 lts | 7896943308937 |
| 398 | Forma p/ pudim banho maria amarela c/ tpa.vidro | 5 lts | 7896943309767 |
| 2937 | Forma p/ pudim banho maria verde esmeralda c/ tpa.vidro | 5 lts | 7896943320564 |
| 2951 | Forma p/ pudim banho maria preta c/ tpa.vidro | 5 lts | 7896943320700 |
| 2965 | Forma p/ pudim banho maria rosa c/ tpa.vidro | 5 lts | 7896943320847 |
